配置:
环境要求: | 温度10~35℃;湿度20%~80% |
品名: | SMT首件测试仪 |
型号: | FAI-6810B+ |
电源: | 稳定电压 300W;AC 220V (±10%) |
操作系统: | Windows 10 专业版 64位( DirectX 12) |
处理器: | i7 |
内存: | 16 GB |
主硬盘: | 512 GB |
显示器: | 飞利浦24寸 |
分辨率: | 1920*1080 dpi |
测试精度: | 0.05% |
测量显示范围: | L:0.1UH~99KH(线圈电感);C:0.1PF~ 9.9PH;R:0.1Ω~99.9MΩ |
PCBA尺寸: | 不限 |
特点:
1,导入getber位置图,BOM表,坐标档
2,语音播报,自动优化测试路径
3,自动计算规格误差,自动判断结果
4,自动保存测试报告
节约空间,成本低
软件画面
配置:
环境要求: | 温度10~35℃;湿度20%~80% |
品名: | SMT首件测试仪 |
型号: | FAI-6810B+ |
电源: | 稳定电压 300W;AC 220V (±10%) |
操作系统: | Windows 10 专业版 64位( DirectX 12) |
处理器: | i7 |
内存: | 16 GB |
主硬盘: | 512 GB |
显示器: | 飞利浦24寸 |
分辨率: | 1920*1080 dpi |
测试精度: | 0.05% |
测量显示范围: | L:0.1UH~99KH(线圈电感);C:0.1PF~ 9.9PH;R:0.1Ω~99.9MΩ |
PCBA尺寸: | 不限 |
特点:
1,导入getber位置图,BOM表,坐标档
2,语音播报,自动优化测试路径
3,自动计算规格误差,自动判断结果
4,自动保存测试报告
节约空间,成本低
软件画面
配置:
环境要求: | 温度10~35℃;湿度20%~80% |
品名: | SMT首件测试仪 |
型号: | FAI-6810B+ |
电源: | 稳定电压 300W;AC 220V (±10%) |
操作系统: | Windows 10 专业版 64位( DirectX 12) |
处理器: | i7 |
内存: | 16 GB |
主硬盘: | 512 GB |
显示器: | 飞利浦24寸 |
分辨率: | 1920*1080 dpi |
测试精度: | 0.05% |
测量显示范围: | L:0.1UH~99KH(线圈电感);C:0.1PF~ 9.9PH;R:0.1Ω~99.9MΩ |
PCBA尺寸: | 不限 |
特点:
1,导入getber位置图,BOM表,坐标档
2,语音播报,自动优化测试路径
3,自动计算规格误差,自动判断结果
4,自动保存测试报告
节约空间,成本低
软件画面
配置:
环境要求: | 温度10~35℃;湿度20%~80% |
品名: | SMT首件测试仪 |
型号: | FAI-6810B+ |
电源: | 稳定电压 300W;AC 220V (±10%) |
操作系统: | Windows 10 专业版 64位( DirectX 12) |
处理器: | i7 |
内存: | 16 GB |
主硬盘: | 512 GB |
显示器: | 飞利浦24寸 |
分辨率: | 1920*1080 dpi |
测试精度: | 0.05% |
测量显示范围: | L:0.1UH~99KH(线圈电感);C:0.1PF~ 9.9PH;R:0.1Ω~99.9MΩ |
PCBA尺寸: | 不限 |
特点:
1,导入getber位置图,BOM表,坐标档
2,语音播报,自动优化测试路径
3,自动计算规格误差,自动判断结果
4,自动保存测试报告
节约空间,成本低
软件画面