规格:
品名: | SMT智能首件测试仪-光学版 |
型号: | FAI-6880 |
FAI-设备尺寸: | 1200*910*1260mm |
电源: | 稳定电压 300W;AC 220V (±10%) |
操作系统: | Windows 10 专业版 64位( DirectX 12) |
处理器: | i7 |
内存: | 16 GB |
主硬盘: | 1T GB |
显示器: | 飞利浦24寸 |
LCR频率 | 20~100KHZ |
LCR测试精度: | 0.05% |
测量显示范围: | L:0.1UH~99KH(线圈电感);C:0.1PF~ 9.9PH;R:0.1Ω~99.9MΩ |
PCBA尺寸: | 420*300mm |
特点介绍:
高清PCBA图像,电阻OCR识别,视觉检测IC晶体类大料,可自动检测错料,反向,缺件
软件主画面
规格:
品名: | SMT智能首件测试仪-光学版 |
型号: | FAI-6880 |
FAI-设备尺寸: | 1200*910*1260mm |
电源: | 稳定电压 300W;AC 220V (±10%) |
操作系统: | Windows 10 专业版 64位( DirectX 12) |
处理器: | i7 |
内存: | 16 GB |
主硬盘: | 1T GB |
显示器: | 飞利浦24寸 |
LCR频率 | 20~100KHZ |
LCR测试精度: | 0.05% |
测量显示范围: | L:0.1UH~99KH(线圈电感);C:0.1PF~ 9.9PH;R:0.1Ω~99.9MΩ |
PCBA尺寸: | 420*300mm |
特点介绍:
高清PCBA图像,电阻OCR识别,视觉检测IC晶体类大料,可自动检测错料,反向,缺件
软件主画面
规格:
品名: | SMT智能首件测试仪-光学版 |
型号: | FAI-6880 |
FAI-设备尺寸: | 1200*910*1260mm |
电源: | 稳定电压 300W;AC 220V (±10%) |
操作系统: | Windows 10 专业版 64位( DirectX 12) |
处理器: | i7 |
内存: | 16 GB |
主硬盘: | 1T GB |
显示器: | 飞利浦24寸 |
LCR频率 | 20~100KHZ |
LCR测试精度: | 0.05% |
测量显示范围: | L:0.1UH~99KH(线圈电感);C:0.1PF~ 9.9PH;R:0.1Ω~99.9MΩ |
PCBA尺寸: | 420*300mm |
特点介绍:
高清PCBA图像,电阻OCR识别,视觉检测IC晶体类大料,可自动检测错料,反向,缺件
软件主画面
规格:
品名: | SMT智能首件测试仪-光学版 |
型号: | FAI-6880 |
FAI-设备尺寸: | 1200*910*1260mm |
电源: | 稳定电压 300W;AC 220V (±10%) |
操作系统: | Windows 10 专业版 64位( DirectX 12) |
处理器: | i7 |
内存: | 16 GB |
主硬盘: | 1T GB |
显示器: | 飞利浦24寸 |
LCR频率 | 20~100KHZ |
LCR测试精度: | 0.05% |
测量显示范围: | L:0.1UH~99KH(线圈电感);C:0.1PF~ 9.9PH;R:0.1Ω~99.9MΩ |
PCBA尺寸: | 420*300mm |
特点介绍:
高清PCBA图像,电阻OCR识别,视觉检测IC晶体类大料,可自动检测错料,反向,缺件
软件主画面